Men's Winter 2008 Practice Schedules:
|
Spartans |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | Auxiliary |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Auxiliary |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | Auxiliary |
|
Thunder |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Fieldhouse- M only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Fieldhouse |
| Week 5: Feb 18-22 | Auxiliary |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Fieldhouse |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | Fieldhouse |
|
Hurricanes |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary- M only |
| Week 3: Feb 4-8 | Fieldhouse |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | M-Fieldhouse; W-Split Main |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Auxiliary |
| Week 8: Mar 10-14 | Fieldhouse |
| Week 9: Mar 21-25 | Fieldhouse |
|
Knights |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Fieldhouse- M only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | Fieldhouse |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Auxiliary |
| Week 8: Mar 10-14 | Main Gym |
| Week 9: Mar 21-25 | Auxiliary |
|
Freeze |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Fieldhouse- T only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | T-Fieldhouse; TH- Early Morning |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Main Gym |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | Fieldhouse |
|
Titans |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary- TH only |
| Week 3: Feb 4-8 | Fieldhouse |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | Auxiliary |
| Week 6: Feb 25-29 | T-Fieldhouse; TH Main Gym |
| Week 7: Mar 3-7 | Auxiliary |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | T-Fieldhouse; TH- Main Gym |
|
Vikings |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary |
| Week 3: Feb 4-8 | M- Auxiliary; W-Main Gym |
| Week 4: Feb 11-15 | M-Main Gym; W-Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | Main Gym |
| Week 6: Feb 25-29 | Main Gym |
| Week 7: Mar 3-7 | Main Gym |
| Week 8: Mar 10-14 | Main Gym |
| Week 9: Mar 21-25 | Main Gym |
|
88ers |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary- T only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Fieldhouse |
| Week 5: Feb 18-22 | T-Auxiliary; TH- Early Morning |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | Auxiliary |
| Week 8: Mar 10-14 | T-Fieldhouse; TH- Main Gym |
| Week 9: Mar 21-25 | Auxiliary |
|
Hawks |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary- M only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | Auxiliary |
| Week 6: Feb 25-29 | Fieldhouse |
| Week 7: Mar 3-7 | Fieldhouse |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | Auxiliary |
|
Wildcats |
|
| Week 2: Jan 28-Feb 1 | Auxiliary-T only |
| Week 3: Feb 4-8 | Auxiliary |
| Week 4: Feb 11-15 | Auxiliary |
| Week 5: Feb 18-22 | T-Fieldhouse; TH- Auxiliary |
| Week 6: Feb 25-29 | Auxiliary |
| Week 7: Mar 3-7 | T-Fieldhouse; TH- Main Gym |
| Week 8: Mar 10-14 | Auxiliary |
| Week 9: Mar 21-25 | Auxiliary |